نام عمل | کد عمل | تعداد روز بستری | محدوه قیمتی (به دلار ) | |||
از | تا | متوسط | بیشترین | |||
آنژیوگرافی | 900820 | 1 روز | 900$ | 1012$ | 720,000,000 | 810,000,000 |
آنژیوگرافی | 900825 | 1082$ | 1217$ | 866,000,000 | 974,250,000 | |
آنژیوپلاستی ( 1 رگ بدون استنت) | 900670 | 1 روز | 1312$ | 1476$ | 1,050,000,000 | 1,181,250,000 |
آنژیوپلاستی ( 1 رگ با یک استنت ) | 900672 | 1136$ | 1278$ | 909,000,000 | 1,022,625,000 | |
آنژیوپلاستی ( 1 رگ با دو استنت ) | 900665 | 1075$ | 1209$ | 860,000,000 | 967,500,000 | |
آنژیوپلاستی ( 2 رگ بدون استنت ) | 900675 | 1057$ | 1189$ | 846,000,000 | 951,750,000 | |
آنژیوپلاستی ( 2 رگ با استنت ) | 900673 | 1 روز | 1262$ | 1420$ | 1,010,000,000 | 1,136,250,000 |
جراحی قلب باز | 301220 | 6 روز | 3125$ | 3515$ | 2,500,000,000 | 2,812,500,000 |
تعویض دریچه قلب | 301120 | 6 روز | 2750$ | 3093$ | 2,200,000,000 | 2,475,000,000 |
تعویض دریچه قلب | 301065 | 2275$ | 2559$ | 1,820,000,000 | 2,047,500,000 | |
آرتروسکوپی مچ پا | 1 روز | 0 | ||||
آرتروسکوپی زانو | 204845 | 1 روز | 483$ | 544$ | 387,000,000 | 435,375,000 |
آرتروسکوپی آرنج | 1 روز | 0 | ||||
آرتروسکوپی مفصل شانه | 204670 | 273$ | 307$ | 219,000,000 | 246,375,000 | |
آرتروسکوپی مفصل شانه | 204725 | 1 روز | 425$ | 478$ | 340,000,000 | 382,500,000 |
تعویض مفصل هیپ | 1 روز | 0 | ||||
تعویض مفصل زانو | 1 روز | 0 | ||||
واریکوسل | 501300 | 1 روز | 430$ | 483$ | 344,000,000 | 387,000,000 |
بیوپسی بیضه | 501125 | 1 روز | 0 | |||
نفرکتومی | 500070 | 1 روز | 660$ | 742$ | 528,000,000 | 594,000,000 |
رادیکال سیستکتومی | 500390 | 1 روز | 0 | |||
رادیکال پروستاتکتومی | 501335 | 1 روز | 0 | |||
سیستوسکوپی | 501365 | 1 روز | 0 | |||
سنگ حالب ( TUL ) | 500186 | 1 روز | 613$ | 690$ | 491,000,000 | 552,375,000 |
سنگ حالب ( PCNL ) | 500031 | 1 روز | 818$ | 921$ | 655,000,000 | 736,875,000 |
یورتروسکوپی | 500640 | 1 روز | 561$ | 631$ | 449,000,000 | 505,125,000 |
تومور مثانه TURBT | 500370 | 1 روز | 0 | |||
تومور مثانه TURBT | 500595 | 770$ | 866$ | 616,000,000 | 693,000,000 | |
جراحی پروستات TURP | 501351 | 1 روز | 570$ | 641$ | 456,000,000 | 513,000,000 |
هموروئید | 401520 | 1 روز | 392$ | 441$ | 314,000,000 | 353,250,000 |
ابدومینو پلاستی | 100471 | 1 روز | 787$ | 885$ | 630,000,000 | 708,750,000 |
فیستول آنال | 401525 | 1 روز | 420$ | 472$ | 336,000,000 | 378,000,000 |
کیسه صفرا | 401830 | 3 روز | 2400$ | 2700$ | 1,920,000,000 | 2,160,000,000 |
کوله سیستکتومی | 401815 | 2 روز | 577$ | 649$ | 462,000,000 | 519,750,000 |
نفرکتومی | 500060 | 2 روز | 580$ | 652$ | 464,000,000 | 522,000,000 |
هرنی اینگوئینال | 402115 | 1 روز | 340$ | 382$ | 272,000,000 | 306,000,000 |
هرنی اینگوئینال | 402125 | 396$ | 445$ | 317,000,000 | 356,625,000 | |
کانسر کولون | 7 روز | 0 | ||||
کانسر معده | 7 روز | 0 | ||||
ماستکتومی | 100702 | 1 روز | 381$ | 428$ | 305,000,000 | 343,125,000 |
ماستکتومی | 100700 | 336$ | 378$ | 269,000,000 | 302,625,000 | |
ماستکتومی | 100705 | 15$ | 17$ | 12,200,000 | 13,725,000 | |
تومور مغز | 600240 | 4 روز | 2675$ | 3009$ | 2,140,000,000 | 2,407,500,000 |
آنژیوپلاستی مغزی | 701235 | 1912$ | 2151$ | 1,530,000,000 | 1,721,250,000 | |
آنژیوپلاستی مغزی | 701275 | 1 روز | 0 | |||
جراحی عروق مغز | 302610 | 3روز | 1062$ | 1195$ | 850,000,000 | 956,250,000 |
کرانیوپلاستی | 600795 | 182$ | 205$ | 146,000,000 | 164,250,000 | |
کرانیوپلاستی | 600790 | 1121$ | 1261$ | 897,000,000 | 1,009,125,000 | |
کیفور | 201147 | 2525$ | 3403$ | 2,020,000,000 | 2,272,500,000 | |
دیسک کمر(بدون پلاتین) | 601106 | 2 روز | 875$ | 984$ | 700,000,000 | 787,500,000 |
دیسک کمر(بدون پلاتین) | 601108 | 650$ | 731$ | 520,000,000 | 585,000,000 | |
دیسک کمر(بدون پلاتین) | 601120 | 835$ | 939$ | 668,000,000 | 751,500,000 | |
دیسک کمر(بدون پلاتین) | 601125 | 648$ | 729$ | 519,000,000 | 583,875,000 | |
CTS | 1 روز | 0 | ||||
کاتاراکت | 1 روز | 0 | ||||
پیوند قرنیه | 1 روز | 0 | ||||
زایمان طبیعی | 502155 | 1 روز | 375$ | 421$ | 300,000,000 | 337,500,000 |
سزارین | 502170 | 1 روز | 493$ | 555$ | 395,000,000 | 444,375,000 |
هیستروسکوپی | 501935 | 1 روز | 402$ | 452$ | 322,000,000 | 362,250,000 |
هیستروسکوپی | 501950 | 950$ | 1068$ | 760,000,000 | 855,000,000 | |
هیسترکتومی | 501810 | 2 روز | 977$ | 1099$ | 782,000,000 | 879,750,000 |
هیسترکتومی | 501845 | 786$ | 884$ | 629,000,000 | 707,625,000 | |
هیسترکتومی | 501815 | 738$ | 831$ | 591,000,000 | 664,875,000 | |
هیسترکتومی | 501820 | 880$ | 990$ | 704,000,000 | 792,000,000 | |
اندوسکوپی | 400565 | 62$ | 200$ | 50,000,000 | 160,000,000 | |
اندوسکوپی | 401020 | 0 | ||||
ERCP (درمانی) | 400645 | 857$ | 964$ | 686,000,000 | 771,750,000 | |
ERCP (تشخیصی) | 400640 | 1123$ | 1264$ | 899,000,000 | 1,011,375,000 | |
برونکوسکوپی | 300515 | 68$ | 77$ | 55,000,000 | 61,875,000 | |
برونکوسکوپی | 300505 | 742$ | 835$ | 594,000,000 | 668,250,000 | |
برونکوسکوپی | 300502 | 827$ | 930$ | 662,000,000 | 744,750,000 | |
برونکوسکوپی | 300503 | 100$ | 1125$ | 800,000,000 | 900,000,000 | |
برونکوسکوپی | 300525 | 153$ | 172$ | 123,000,000 | 138,375,000 | |
برونکوسکوپی | 300510 | 176$ | 198$ | 141,000,000 | 158,625,000 | |
پزشکی هسته ای | 704645 | 170,000,000 | 180,000,000 | |||
پزشکی هسته ای | 704650 | 180,000,000 | 202,500,000 | |||
پزشکی هسته ای | 704655 | 300,000,000 | 337,500,000 | |||
آندوسکوپی سینوس | 300195 | 2 روز | 0 | |||
آندوسکوپی بینی | 300205 | 5400$ | 6075$ | 4,320,000,000 | 4860000000 | |
اعمال گوش و حلق به جز کاشت حلزون و سرطان حنجره | 0 | |||||
لوبکتومی کامل یاناقص تیروئید یک طرفه بایابدون برداشتن ایسم | 600020 | 643$ | 724$ | 515,000,000 | 579375000 | |
تیروئیدکتومی توتال -ساب توتال از جمله زیرجناغی برای موارد خوش خیم | 600025 | 748$ | 842$ | 599,000,000 | 673875000 | |
تونسیلکتومی بایابدون آدنوئیدکتومی با کنترل خونریزی درهمان نوبت بستری یا رزکسیون رادیکال لوزه و پیلارها و یا مثلث رترومولار بدون بستن | 400400 | 342$ | 385$ | 274,000,000 | 308250000 | |
لارتژکتومی -کامل بادایسکشن رادیکال گردن | 300280 | 1915$ | 2154$ | 1,532,000,000 | 1723500000 | |
اکسیزیون تومور پاروتید یاغده پاروتید لوب خارجی (سطحی) با دایسکشن و با حفظ عصب فایشال | 400305 | 773$ | 870$ | 619,000,000 | 696375000 | |
بازکردن سینوس سه یابیشتر از سه سینوس پارانازال (فرونتال ماگزیلاری اتموئید و اسفنوئید یک یادوطرفه | 300180 | 1 روز | 1071$ | 1205$ | 857,000,000 | 964125000 |
لارنگوسکوپی مستقیم بایابدون تراکئوسکوپی برای آسبراسیون | 300360 | 3روز | 476$ | 353$ | 381,000,000 | 428625000 |
اکسیزیسیون و تنگی تراشه و آناستوموز در ناحیه گردنی | 300580 | 1روز | 202$ | 227$ | 162,000,000 | 182250000 |
رینوپلاستی | 300065 | 1روز | 558$ | 628$ | 447,000,000 | 502875000 |
جراحی آپاندیس | 401175 | 600,000,000 | 700,000,000 | |||
کاشت مو | 100410 | 1روز | 0 | |||
کاشت مو | 100415 | 0 | ||||
لیفت پیشانی و شقیقه | 4روز | 0 | ||||
لیفت گردن و صورت | 3روز | 0 | ||||
چکاپ کامل | 2روز | 0 | ||||
سپتو پلاستی | 300095 | 331$ | 372$ | 265,000,000 | 298,125,000 | |
جراحی زیبایی گوش | 602,780 | 0 | ||||
سیستوسکوپی | 500186 | 613$ | 690$ | 491,000,000 | 552,375,000 |
Including one day of hospitalization
Number of days of hospitalizationNormal bedICU bedCCU bed Double room Single bed room
18.392.000 +%6 | 85.356.000+%6 | 42.676.000+%6 | 27.604.000+%6 | 36.784.000+%6 | |
_ | 43.790$ | 203.228$ | 101.609$ | $ 65.724 | 87.5580$ |